For educational purposes only — not tax, legal, or financial advice. Tax laws change frequently. Consult a qualified CPA, Enrolled Agent, or tax attorney for your specific situation.
Total federal + state + SE burden across all 50 states and DC
Estimates only – not tax advice. For planning purposes only; does not replace professional advice or official IRS calculations. Full disclaimer
Last reviewed:
Guidance, not advice. We explain the rules, we don't assess your situation. Always seek financial or tax advice from a qualified CPA, Enrolled Agent, or tax attorney, or contact the IRS. Read our editorial scope →
2026 tax year. Federal + state + SE tax with standard deduction.
Sorted lowest to highest at $150,000 self-employment income.
Sortable. Default: lowest total tax first. Blue rows = no state income tax.
| Federal | SE tax | Local tax | PTET | QBI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alaska | $16,615 | — | $21,194 | $37,810 | 25.2% | 1.0% | — (≤7.0%) | No | No | na |
| Florida | $16,615 | — | $21,194 | $37,810 | 25.2% | 0.9% | 6.0% (≤8.5%) | No | No | na |
| Nevada | $16,615 | — | $21,194 | $37,810 | 25.2% | 0.5% | 6.9% (≤8.4%) | No | No | na |
| New Hampshire | $16,615 | — | $21,194 | $37,810 | 25.2% | 2.1% | — | No | No | na |
| South Dakota | $16,615 | — | $21,194 | $37,810 | 25.2% | 1.2% | 4.2% (≤7.0%) | No | No | na |
| Tennessee | $16,615 | — | $21,194 | $37,810 | 25.2% | 0.6% | 7.0% (≤9.6%) | No | No | na |
| Texas | $16,615 | — | $21,194 | $37,810 | 25.2% | 1.7% | 6.3% (≤8.3%) | No | No | na |
| Washington | $16,615 | — | $21,194 | $37,810 | 25.2% | 0.9% | 6.5% (≤10.3%) | No | No | na |
| Wyoming | $16,615 | — | $21,194 | $37,810 | 25.2% | 0.5% | 4.0% (≤6.0%) | No | No | na |
| Ohio | $16,615 | $3,117 | $21,194 | $40,927 | 27.3% | 1.4% | 5.8% (≤8.8%) | Yes | No | partial |
| North Dakota | $16,615 | $3,239 | $21,194 | $41,049 | 27.4% | 1.0% | 5.0% (≤8.5%) | No | No | full |
| Louisiana | $16,615 | $3,432 | $21,194 | $41,242 | 27.5% | 0.5% | 5.0% (≤9.6%) | No | No | partial |
| Arizona | $16,615 | $3,485 | $21,194 | $41,295 | 27.5% | 0.6% | 5.6% (≤11.0%) | No | Yes | partial |
| Indiana | $16,615 | $4,112 | $21,194 | $41,922 | 27.9% | 0.8% | 7.0% | Yes | Yes | full |
| Pennsylvania | $16,615 | $4,280 | $21,194 | $42,089 | 28.1% | 1.5% | 6.0% (≤8.0%) | Yes | Yes | none |
| Kentucky | $16,615 | $4,879 | $21,194 | $42,689 | 28.5% | 0.8% | 6.0% | Yes | Yes | none |
| North Carolina | $16,615 | $5,053 | $21,194 | $42,863 | 28.6% | 0.8% | 4.8% (≤7.5%) | No | Yes | none |
| Colorado | $16,615 | $5,425 | $21,194 | $43,235 | 28.8% | 0.5% | 2.9% (≤9.2%) | No | Yes | full |
| Arkansas | $16,615 | $5,437 | $21,194 | $43,246 | 28.8% | 0.6% | 6.5% (≤11.0%) | No | Yes | partial |
| Iowa | $16,615 | $5,437 | $21,194 | $43,246 | 28.8% | 1.5% | 6.0% (≤7.0%) | No | Yes | full |
| South Carolina | $16,615 | $5,562 | $21,194 | $43,372 | 28.9% | 0.5% | 6.0% (≤9.0%) | No | Yes | full |
| Kansas | $16,615 | $5,576 | $21,194 | $43,386 | 28.9% | 1.3% | 6.5% (≤11.5%) | No | No | full |
| Mississippi | $16,615 | $5,576 | $21,194 | $43,386 | 28.9% | 0.7% | 7.0% | No | No | full |
| Oklahoma | $16,615 | $5,773 | $21,194 | $43,582 | 29.1% | 0.8% | 4.5% (≤11.5%) | No | Yes | full |
| Rhode Island | $16,615 | $5,793 | $21,194 | $43,603 | 29.1% | 1.1% | 7.0% | No | Yes | full |
| Michigan | $16,615 | $5,925 | $21,194 | $43,734 | 29.2% | 1.6% | 6.0% | Yes | Yes | full |
| Georgia | $16,615 | $6,158 | $21,194 | $43,967 | 29.3% | 0.9% | 4.0% (≤9.0%) | No | Yes | full |
| Nebraska | $16,615 | $6,343 | $21,194 | $44,152 | 29.4% | 1.7% | 5.5% (≤7.5%) | No | Yes | full |
| Utah | $16,615 | $6,343 | $21,194 | $44,152 | 29.4% | 0.6% | 4.9% (≤9.6%) | No | Yes | full |
| Missouri | $16,615 | $6,552 | $21,194 | $44,362 | 29.6% | 0.9% | 4.2% (≤10.0%) | Yes | Yes | full |
| West Virginia | $16,615 | $6,719 | $21,194 | $44,529 | 29.7% | 0.5% | 6.0% (≤7.0%) | Yes | Yes | full |
| Illinois | $16,615 | $6,900 | $21,194 | $44,710 | 29.8% | 2.1% | 6.3% (≤10.3%) | No | Yes | none |
| Alabama | $16,615 | $6,930 | $21,194 | $44,740 | 29.8% | 0.4% | 4.0% (≤7.5%) | Yes | No | none |
| Massachusetts | $16,615 | $6,970 | $21,194 | $44,780 | 29.9% | 1.2% | 6.3% | No | Yes | partial |
| Idaho | $16,615 | $7,388 | $21,194 | $45,198 | 30.1% | 0.5% | 6.0% (≤9.0%) | No | No | full |
| Virginia | $16,615 | $7,758 | $21,194 | $45,568 | 30.4% | 0.8% | 5.3% (≤6.0%) | No | Yes | none |
| Montana | $16,615 | $8,225 | $21,194 | $46,034 | 30.7% | 0.7% | — | No | Yes | full |
| New Mexico | $16,615 | $8,225 | $21,194 | $46,034 | 30.7% | 0.6% | 4.9% (≤9.4%) | No | Yes | full |
| Maryland | $16,615 | $9,061 | $21,194 | $46,871 | 31.2% | 1.1% | 6.0% | Yes | Yes | partial |
| Delaware | $16,615 | $9,201 | $21,194 | $47,010 | 31.3% | 0.6% | — | No | No | none |
| Connecticut | $16,615 | $9,744 | $21,194 | $47,554 | 31.7% | 2.1% | 6.3% | No | Yes | none |
| Maine | $16,615 | $9,967 | $21,194 | $47,777 | 31.9% | 1.1% | 5.5% | No | Yes | full |
| Wisconsin | $16,615 | $10,664 | $21,194 | $48,474 | 32.3% | 1.6% | 5.0% (≤7.9%) | No | Yes | partial |
| Oregon | $16,615 | $12,079 | $21,194 | $49,888 | 33.3% | 0.9% | — | Yes | Yes | partial |
| Vermont | $16,615 | $12,198 | $21,194 | $50,007 | 33.3% | 1.4% | 6.0% (≤7.0%) | No | Yes | full |
| Minnesota | $16,615 | $13,731 | $21,194 | $51,541 | 34.4% | 1.1% | 6.9% (≤8.5%) | No | Yes | partial |
| District of Columbia | $16,615 | $14,986 | $21,194 | $52,795 | 35.2% | 0.6% | 6.0% | No | Yes | partial |
| New Jersey | $16,615 | $14,986 | $21,194 | $52,795 | 35.2% | 2.2% | 6.6% | No | Yes | partial |
| New York | $16,615 | $15,195 | $21,194 | $53,005 | 35.3% | 1.3% | 4.0% (≤8.9%) | Yes | Yes | partial |
| Hawaii | $16,615 | $15,334 | $21,194 | $53,144 | 35.4% | 0.3% | 4.0% (≤4.7%) | No | Yes | partial |
| California | $16,615 | $18,541 | $21,194 | $56,350 | 37.6% | 1.3% | 7.2% (≤10.8%) | No | Yes | none |
Last reviewed: